Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
9,4 °C 20.7.2022 23:40
10,4 °C 20.7.2022 23:30
10,8 °C 20.7.2022 23:20
10,2 °C 20.7.2022 23:10
9,9 °C 20.7.2022 23:00
10,3 °C 20.7.2022 22:50
11,1 °C 20.7.2022 22:40
11,3 °C 20.7.2022 22:30
11,9 °C 20.7.2022 22:20
11,6 °C 20.7.2022 22:10
11,1 °C 20.7.2022 22:00
12,2 °C 20.7.2022 21:50

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)