Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
21,6 °C 3.7.2022 9:40
20,6 °C 3.7.2022 9:30
21,1 °C 3.7.2022 9:20
21,3 °C 3.7.2022 9:10
20,4 °C 3.7.2022 9:00
21,4 °C 3.7.2022 8:50
21,3 °C 3.7.2022 8:40
20,6 °C 3.7.2022 8:30
20,6 °C 3.7.2022 8:20
20,4 °C 3.7.2022 8:10
19,7 °C 3.7.2022 8:00
19,1 °C 3.7.2022 7:50

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)