Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
17,9 °C | 1.5.2022 9:40 |
16,9 °C | 1.5.2022 9:30 |
16,7 °C | 1.5.2022 9:20 |
16,4 °C | 1.5.2022 9:10 |
16,3 °C | 1.5.2022 9:00 |
15,6 °C | 1.5.2022 8:50 |
15,3 °C | 1.5.2022 8:40 |
15,5 °C | 1.5.2022 8:30 |
15,3 °C | 1.5.2022 8:20 |
14,3 °C | 1.5.2022 8:10 |
11,5 °C | 1.5.2022 8:00 |
10,2 °C | 1.5.2022 7:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)