Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
10,1 °C 27.4.2022 17:40
10,4 °C 27.4.2022 17:30
10,4 °C 27.4.2022 17:20
10,4 °C 27.4.2022 17:10
10,6 °C 27.4.2022 17:00
10,5 °C 27.4.2022 16:50
10,5 °C 27.4.2022 16:40
10,6 °C 27.4.2022 16:30
10,5 °C 27.4.2022 16:20
10,6 °C 27.4.2022 16:10
10,5 °C 27.4.2022 16:00
10,3 °C 27.4.2022 15:50

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)