Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
12,3 °C 27.4.2022 11:40
12,4 °C 27.4.2022 11:30
10,5 °C 27.4.2022 11:20
12,0 °C 27.4.2022 11:10
9,7 °C 27.4.2022 11:00
10,1 °C 27.4.2022 10:50
10,0 °C 27.4.2022 10:40
9,2 °C 27.4.2022 10:30
12,0 °C 27.4.2022 10:20
12,9 °C 27.4.2022 10:10
11,8 °C 27.4.2022 10:00
12,3 °C 27.4.2022 9:50

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)