Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
10,4 °C | 24.4.2022 15:40 |
9,9 °C | 24.4.2022 15:30 |
10,6 °C | 24.4.2022 15:20 |
10,6 °C | 24.4.2022 15:10 |
10,8 °C | 24.4.2022 15:00 |
11,1 °C | 24.4.2022 14:50 |
10,3 °C | 24.4.2022 14:40 |
9,4 °C | 24.4.2022 14:30 |
8,5 °C | 24.4.2022 14:20 |
8,2 °C | 24.4.2022 14:10 |
8,1 °C | 24.4.2022 14:00 |
8,6 °C | 24.4.2022 13:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)