Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
10,0 °C | 22.4.2022 13:40 |
9,7 °C | 22.4.2022 13:30 |
9,4 °C | 22.4.2022 13:20 |
9,3 °C | 22.4.2022 13:10 |
9,3 °C | 22.4.2022 13:00 |
9,2 °C | 22.4.2022 12:50 |
9,2 °C | 22.4.2022 12:40 |
9,2 °C | 22.4.2022 12:30 |
9,1 °C | 22.4.2022 12:20 |
9,1 °C | 22.4.2022 12:10 |
9,2 °C | 22.4.2022 12:00 |
9,4 °C | 22.4.2022 11:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)