Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
8,3 °C | 15.4.2022 3:40 |
8,1 °C | 15.4.2022 3:30 |
8,5 °C | 15.4.2022 3:20 |
8,6 °C | 15.4.2022 3:10 |
8,6 °C | 15.4.2022 3:00 |
9,0 °C | 15.4.2022 2:50 |
9,4 °C | 15.4.2022 2:40 |
9,6 °C | 15.4.2022 2:30 |
9,9 °C | 15.4.2022 2:20 |
10,0 °C | 15.4.2022 2:10 |
10,1 °C | 15.4.2022 2:00 |
10,2 °C | 15.4.2022 1:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)