Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
2,7 °C 10.4.2022 17:40
2,5 °C 10.4.2022 17:30
2,4 °C 10.4.2022 17:20
2,9 °C 10.4.2022 17:10
2,6 °C 10.4.2022 17:00
2,7 °C 10.4.2022 16:50
2,4 °C 10.4.2022 16:40
2,4 °C 10.4.2022 16:30
2,4 °C 10.4.2022 16:20
3,3 °C 10.4.2022 16:10
3,2 °C 10.4.2022 16:00
3,0 °C 10.4.2022 15:50

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)