Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření |
|---|---|
| 13,9 °C | 16.10.2022 15:40 |
| 13,9 °C | 16.10.2022 15:30 |
| 13,9 °C | 16.10.2022 15:20 |
| 14,2 °C | 16.10.2022 15:10 |
| 14,8 °C | 16.10.2022 15:00 |
| 14,8 °C | 16.10.2022 14:50 |
| 15,3 °C | 16.10.2022 14:40 |
| 15,4 °C | 16.10.2022 14:30 |
| 15,6 °C | 16.10.2022 14:20 |
| 15,2 °C | 16.10.2022 14:10 |
| 14,9 °C | 16.10.2022 14:00 |
| 15,1 °C | 16.10.2022 13:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)