Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření | 
|---|---|
| 13,5 °C | 16.10.2022 9:40 | 
| 13,6 °C | 16.10.2022 9:30 | 
| 13,7 °C | 16.10.2022 9:20 | 
| 13,5 °C | 16.10.2022 9:10 | 
| 13,1 °C | 16.10.2022 9:00 | 
| 12,7 °C | 16.10.2022 8:50 | 
| 12,4 °C | 16.10.2022 8:40 | 
| 12,6 °C | 16.10.2022 8:30 | 
| 12,8 °C | 16.10.2022 8:20 | 
| 12,5 °C | 16.10.2022 8:10 | 
| 12,2 °C | 16.10.2022 8:00 | 
| 11,9 °C | 16.10.2022 7:50 | 
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)