Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření | 
|---|---|
| 12,4 °C | 13.10.2022 11:40 | 
| 12,4 °C | 13.10.2022 11:30 | 
| 12,0 °C | 13.10.2022 11:20 | 
| 12,2 °C | 13.10.2022 11:10 | 
| 11,4 °C | 13.10.2022 11:00 | 
| 11,1 °C | 13.10.2022 10:50 | 
| 11,6 °C | 13.10.2022 10:40 | 
| 10,1 °C | 13.10.2022 10:30 | 
| 8,3 °C | 13.10.2022 10:20 | 
| 8,6 °C | 13.10.2022 10:10 | 
| 7,1 °C | 13.10.2022 10:00 | 
| 6,9 °C | 13.10.2022 9:50 | 
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)