Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
10,2 °C 26.3.2022 17:40
11,6 °C 26.3.2022 17:30
11,7 °C 26.3.2022 17:20
11,9 °C 26.3.2022 17:10
12,2 °C 26.3.2022 17:00
12,1 °C 26.3.2022 16:50
12,0 °C 26.3.2022 16:40
12,3 °C 26.3.2022 16:30
12,2 °C 26.3.2022 16:20
12,2 °C 26.3.2022 16:10
12,3 °C 26.3.2022 16:00
12,3 °C 26.3.2022 15:50

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)