Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření |
|---|---|
| 10,3 °C | 9.10.2022 11:40 |
| 10,2 °C | 9.10.2022 11:30 |
| 9,9 °C | 9.10.2022 11:20 |
| 10,6 °C | 9.10.2022 11:10 |
| 10,3 °C | 9.10.2022 11:00 |
| 9,8 °C | 9.10.2022 10:50 |
| 10,5 °C | 9.10.2022 10:40 |
| 9,6 °C | 9.10.2022 10:30 |
| 9,5 °C | 9.10.2022 10:20 |
| 8,2 °C | 9.10.2022 10:10 |
| 8,6 °C | 9.10.2022 10:00 |
| 8,8 °C | 9.10.2022 9:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)