Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření |
|---|---|
| 15,4 °C | 8.10.2022 13:40 |
| 15,6 °C | 8.10.2022 13:30 |
| 16,2 °C | 8.10.2022 13:20 |
| 15,5 °C | 8.10.2022 13:10 |
| 15,4 °C | 8.10.2022 13:00 |
| 15,3 °C | 8.10.2022 12:50 |
| 15,7 °C | 8.10.2022 12:40 |
| 15,8 °C | 8.10.2022 12:30 |
| 15,8 °C | 8.10.2022 12:20 |
| 15,8 °C | 8.10.2022 12:10 |
| 15,9 °C | 8.10.2022 12:00 |
| 15,9 °C | 8.10.2022 11:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)