Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření |
|---|---|
| 10,4 °C | 8.10.2022 3:40 |
| 10,4 °C | 8.10.2022 3:30 |
| 10,8 °C | 8.10.2022 3:20 |
| 10,5 °C | 8.10.2022 3:10 |
| 9,9 °C | 8.10.2022 3:00 |
| 9,9 °C | 8.10.2022 2:50 |
| 9,8 °C | 8.10.2022 2:40 |
| 9,6 °C | 8.10.2022 2:30 |
| 9,3 °C | 8.10.2022 2:20 |
| 8,8 °C | 8.10.2022 2:10 |
| 8,5 °C | 8.10.2022 2:00 |
| 7,6 °C | 8.10.2022 1:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)