Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření |
|---|---|
| 8,7 °C | 7.10.2022 21:40 |
| 8,6 °C | 7.10.2022 21:30 |
| 8,5 °C | 7.10.2022 21:20 |
| 8,7 °C | 7.10.2022 21:10 |
| 8,6 °C | 7.10.2022 21:00 |
| 8,1 °C | 7.10.2022 20:50 |
| 7,6 °C | 7.10.2022 20:40 |
| 6,9 °C | 7.10.2022 20:30 |
| 6,5 °C | 7.10.2022 20:20 |
| 6,6 °C | 7.10.2022 20:10 |
| 6,5 °C | 7.10.2022 20:00 |
| 6,0 °C | 7.10.2022 19:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)