Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření | 
|---|---|
| 7,1 °C | 1.10.2022 5:40 | 
| 6,7 °C | 1.10.2022 5:30 | 
| 7,0 °C | 1.10.2022 5:20 | 
| 6,7 °C | 1.10.2022 5:10 | 
| 6,7 °C | 1.10.2022 5:00 | 
| 7,0 °C | 1.10.2022 4:50 | 
| 7,2 °C | 1.10.2022 4:40 | 
| 7,4 °C | 1.10.2022 4:30 | 
| 7,5 °C | 1.10.2022 4:20 | 
| 7,6 °C | 1.10.2022 4:10 | 
| 7,7 °C | 1.10.2022 4:00 | 
| 7,6 °C | 1.10.2022 3:50 | 
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)