Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
4,4 °C | 23.2.2022 11:40 |
4,3 °C | 23.2.2022 11:30 |
4,1 °C | 23.2.2022 11:20 |
3,8 °C | 23.2.2022 11:10 |
3,8 °C | 23.2.2022 11:00 |
3,7 °C | 23.2.2022 10:50 |
3,8 °C | 23.2.2022 10:40 |
3,8 °C | 23.2.2022 10:30 |
3,5 °C | 23.2.2022 10:20 |
3,3 °C | 23.2.2022 10:10 |
3,1 °C | 23.2.2022 10:00 |
2,9 °C | 23.2.2022 9:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)