Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
3,7 °C 20.2.2022 19:40
3,8 °C 20.2.2022 19:30
3,8 °C 20.2.2022 19:20
3,8 °C 20.2.2022 19:10
3,7 °C 20.2.2022 19:00
3,5 °C 20.2.2022 18:50
3,7 °C 20.2.2022 18:40
3,7 °C 20.2.2022 18:30
3,6 °C 20.2.2022 18:20
3,7 °C 20.2.2022 18:10
3,6 °C 20.2.2022 18:00
3,5 °C 20.2.2022 17:50

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)