Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
9,0 °C 10.7.2022 1:10
9,4 °C 10.7.2022 1:00
9,7 °C 10.7.2022 0:50
9,7 °C 10.7.2022 0:40
9,3 °C 10.7.2022 0:30
9,5 °C 10.7.2022 0:20
9,3 °C 10.7.2022 0:10
9,2 °C 10.7.2022 0:00
9,1 °C 9.7.2022 23:50
9,3 °C 9.7.2022 23:40
9,1 °C 9.7.2022 23:30
9,2 °C 9.7.2022 23:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)