Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření |
|---|---|
| 10,3 °C | 1.5.2022 7:10 |
| 8,2 °C | 1.5.2022 7:00 |
| 7,2 °C | 1.5.2022 6:50 |
| 7,8 °C | 1.5.2022 6:40 |
| 6,7 °C | 1.5.2022 6:30 |
| 5,7 °C | 1.5.2022 6:20 |
| 4,7 °C | 1.5.2022 6:10 |
| 4,3 °C | 1.5.2022 6:00 |
| 3,6 °C | 1.5.2022 5:50 |
| 2,8 °C | 1.5.2022 5:40 |
| 2,2 °C | 1.5.2022 5:30 |
| 1,5 °C | 1.5.2022 5:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)