Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
| Teplota | Datum naměření | 
|---|---|
| 3,7 °C | 15.2.2022 11:10 | 
| 4,2 °C | 15.2.2022 11:00 | 
| 3,9 °C | 15.2.2022 10:50 | 
| 3,6 °C | 15.2.2022 10:40 | 
| 3,4 °C | 15.2.2022 10:30 | 
| 3,0 °C | 15.2.2022 10:20 | 
| 2,7 °C | 15.2.2022 10:10 | 
| 2,4 °C | 15.2.2022 10:00 | 
| 2,0 °C | 15.2.2022 9:50 | 
| 1,5 °C | 15.2.2022 9:40 | 
| 1,1 °C | 15.2.2022 9:30 | 
| 0,9 °C | 15.2.2022 9:20 | 
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)