Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
12,4 °C 16.10.2019 1:30
12,3 °C 16.10.2019 1:20
12,6 °C 16.10.2019 1:10
12,7 °C 16.10.2019 1:00
12,7 °C 16.10.2019 0:50
12,7 °C 16.10.2019 0:40
12,8 °C 16.10.2019 0:30
12,8 °C 16.10.2019 0:20
12,8 °C 16.10.2019 0:10
12,7 °C 16.10.2019 0:00
12,7 °C 15.10.2019 23:50
12,7 °C 15.10.2019 23:40

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)