Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
12,2 °C 15.10.2019 3:30
12,2 °C 15.10.2019 3:20
12,4 °C 15.10.2019 3:10
12,3 °C 15.10.2019 3:00
12,3 °C 15.10.2019 2:50
12,3 °C 15.10.2019 2:40
12,4 °C 15.10.2019 2:30
12,4 °C 15.10.2019 2:20
12,3 °C 15.10.2019 2:10
12,4 °C 15.10.2019 2:00
12,4 °C 15.10.2019 1:50
12,5 °C 15.10.2019 1:40

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)