Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
3,7 °C 9.10.2022 2:10
3,1 °C 9.10.2022 2:00
4,3 °C 9.10.2022 1:50
4,6 °C 9.10.2022 1:40
5,9 °C 9.10.2022 1:30
6,9 °C 9.10.2022 1:20
7,0 °C 9.10.2022 1:10
7,2 °C 9.10.2022 1:00
7,2 °C 9.10.2022 0:50
7,3 °C 9.10.2022 0:40
7,7 °C 9.10.2022 0:30
7,9 °C 9.10.2022 0:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)