Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
14,9 °C | 7.10.2022 10:10 |
14,7 °C | 7.10.2022 10:00 |
14,6 °C | 7.10.2022 9:50 |
14,0 °C | 7.10.2022 9:40 |
13,8 °C | 7.10.2022 9:30 |
11,4 °C | 7.10.2022 9:20 |
10,5 °C | 7.10.2022 9:10 |
9,9 °C | 7.10.2022 9:00 |
9,5 °C | 7.10.2022 8:50 |
9,3 °C | 7.10.2022 8:40 |
8,6 °C | 7.10.2022 8:30 |
8,2 °C | 7.10.2022 8:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)