Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
10,3 °C | 5.10.2022 18:10 |
10,4 °C | 5.10.2022 18:00 |
10,2 °C | 5.10.2022 17:50 |
10,3 °C | 5.10.2022 17:40 |
10,6 °C | 5.10.2022 17:30 |
10,7 °C | 5.10.2022 17:20 |
11,0 °C | 5.10.2022 17:10 |
11,4 °C | 5.10.2022 17:00 |
11,7 °C | 5.10.2022 16:50 |
12,0 °C | 5.10.2022 16:40 |
12,4 °C | 5.10.2022 16:30 |
12,7 °C | 5.10.2022 16:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)