Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
10,0 °C | 3.10.2022 16:10 |
10,2 °C | 3.10.2022 16:00 |
10,1 °C | 3.10.2022 15:50 |
10,1 °C | 3.10.2022 15:40 |
10,0 °C | 3.10.2022 15:30 |
10,4 °C | 3.10.2022 15:20 |
10,3 °C | 3.10.2022 15:10 |
9,9 °C | 3.10.2022 15:00 |
9,7 °C | 3.10.2022 14:50 |
9,7 °C | 3.10.2022 14:40 |
9,4 °C | 3.10.2022 14:30 |
9,2 °C | 3.10.2022 14:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)