Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
3,8 °C 9.4.2022 2:10
3,7 °C 9.4.2022 2:00
3,7 °C 9.4.2022 1:50
3,6 °C 9.4.2022 1:40
3,7 °C 9.4.2022 1:30
3,6 °C 9.4.2022 1:20
3,7 °C 9.4.2022 1:10
3,7 °C 9.4.2022 1:00
3,6 °C 9.4.2022 0:50
3,6 °C 9.4.2022 0:40
3,7 °C 9.4.2022 0:30
3,7 °C 9.4.2022 0:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)