Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
15,4 °C | 2.5.2022 11:40 |
15,4 °C | 2.5.2022 11:30 |
15,3 °C | 2.5.2022 11:20 |
16,5 °C | 2.5.2022 11:10 |
16,2 °C | 2.5.2022 11:00 |
16,5 °C | 2.5.2022 10:50 |
18,4 °C | 2.5.2022 10:40 |
18,2 °C | 2.5.2022 10:30 |
16,7 °C | 2.5.2022 10:20 |
16,8 °C | 2.5.2022 10:10 |
17,2 °C | 2.5.2022 10:00 |
16,3 °C | 2.5.2022 9:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)