Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
16,3 °C | 2.5.2022 9:40 |
16,7 °C | 2.5.2022 9:30 |
16,4 °C | 2.5.2022 9:20 |
16,3 °C | 2.5.2022 9:10 |
15,0 °C | 2.5.2022 9:00 |
13,2 °C | 2.5.2022 8:50 |
12,6 °C | 2.5.2022 8:40 |
12,4 °C | 2.5.2022 8:30 |
11,7 °C | 2.5.2022 8:20 |
10,4 °C | 2.5.2022 8:10 |
10,1 °C | 2.5.2022 8:00 |
9,6 °C | 2.5.2022 7:50 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)