Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
12,9 °C 14.10.2019 21:30
12,9 °C 14.10.2019 21:20
12,8 °C 14.10.2019 21:10
12,7 °C 14.10.2019 21:00
12,8 °C 14.10.2019 20:50
12,5 °C 14.10.2019 20:40
12,8 °C 14.10.2019 20:30
12,4 °C 14.10.2019 20:20
11,9 °C 14.10.2019 20:10
11,8 °C 14.10.2019 20:00
11,9 °C 14.10.2019 19:50
11,9 °C 14.10.2019 19:40

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)