Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
12,7 °C 14.10.2019 17:30
12,9 °C 14.10.2019 17:20
13,3 °C 14.10.2019 17:10
13,6 °C 14.10.2019 17:00
13,7 °C 14.10.2019 16:50
13,7 °C 14.10.2019 16:40
14,1 °C 14.10.2019 16:30
14,3 °C 14.10.2019 16:20
14,8 °C 14.10.2019 16:10
14,9 °C 14.10.2019 16:00
15,0 °C 14.10.2019 15:50
15,0 °C 14.10.2019 15:40

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)