Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
9,6 °C | 9.10.2022 16:10 |
10,0 °C | 9.10.2022 16:00 |
10,5 °C | 9.10.2022 15:50 |
11,3 °C | 9.10.2022 15:40 |
11,4 °C | 9.10.2022 15:30 |
11,4 °C | 9.10.2022 15:20 |
11,7 °C | 9.10.2022 15:10 |
11,7 °C | 9.10.2022 15:00 |
12,0 °C | 9.10.2022 14:50 |
11,6 °C | 9.10.2022 14:40 |
11,3 °C | 9.10.2022 14:30 |
11,7 °C | 9.10.2022 14:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)