Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
10,8 °C 9.10.2022 14:10
11,0 °C 9.10.2022 14:00
11,3 °C 9.10.2022 13:50
11,2 °C 9.10.2022 13:40
11,1 °C 9.10.2022 13:30
10,7 °C 9.10.2022 13:20
10,9 °C 9.10.2022 13:10
11,2 °C 9.10.2022 13:00
11,2 °C 9.10.2022 12:50
10,3 °C 9.10.2022 12:40
10,6 °C 9.10.2022 12:30
11,2 °C 9.10.2022 12:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)