Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
8,2 °C | 9.10.2022 10:10 |
8,6 °C | 9.10.2022 10:00 |
8,8 °C | 9.10.2022 9:50 |
8,9 °C | 9.10.2022 9:40 |
8,0 °C | 9.10.2022 9:30 |
7,9 °C | 9.10.2022 9:20 |
7,8 °C | 9.10.2022 9:10 |
7,5 °C | 9.10.2022 9:00 |
7,6 °C | 9.10.2022 8:50 |
8,0 °C | 9.10.2022 8:40 |
7,5 °C | 9.10.2022 8:30 |
7,1 °C | 9.10.2022 8:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)