Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
12,4 °C | 2.10.2022 10:10 |
12,0 °C | 2.10.2022 10:00 |
11,8 °C | 2.10.2022 9:50 |
11,8 °C | 2.10.2022 9:40 |
11,7 °C | 2.10.2022 9:30 |
11,1 °C | 2.10.2022 9:20 |
10,8 °C | 2.10.2022 9:10 |
10,1 °C | 2.10.2022 9:00 |
9,6 °C | 2.10.2022 8:50 |
9,5 °C | 2.10.2022 8:40 |
9,3 °C | 2.10.2022 8:30 |
9,1 °C | 2.10.2022 8:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)