Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
9,1 °C | 2.10.2022 8:10 |
9,3 °C | 2.10.2022 8:00 |
9,8 °C | 2.10.2022 7:50 |
9,2 °C | 2.10.2022 7:40 |
9,3 °C | 2.10.2022 7:30 |
9,0 °C | 2.10.2022 7:20 |
8,6 °C | 2.10.2022 7:10 |
8,1 °C | 2.10.2022 7:00 |
7,7 °C | 2.10.2022 6:50 |
7,8 °C | 2.10.2022 6:40 |
7,7 °C | 2.10.2022 6:30 |
7,7 °C | 2.10.2022 6:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)