Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
8,1 °C 11.10.2022 0:10
7,9 °C 11.10.2022 0:00
8,3 °C 10.10.2022 23:50
8,2 °C 10.10.2022 23:40
8,0 °C 10.10.2022 23:30
8,1 °C 10.10.2022 23:20
8,3 °C 10.10.2022 23:10
7,5 °C 10.10.2022 23:00
7,3 °C 10.10.2022 22:50
7,4 °C 10.10.2022 22:40
8,1 °C 10.10.2022 22:30
7,7 °C 10.10.2022 22:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)