Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
10,5 °C | 10.10.2022 20:10 |
10,6 °C | 10.10.2022 20:00 |
10,3 °C | 10.10.2022 19:50 |
10,4 °C | 10.10.2022 19:40 |
10,4 °C | 10.10.2022 19:30 |
10,4 °C | 10.10.2022 19:20 |
9,6 °C | 10.10.2022 19:10 |
9,7 °C | 10.10.2022 19:00 |
9,6 °C | 10.10.2022 18:50 |
9,4 °C | 10.10.2022 18:40 |
9,7 °C | 10.10.2022 18:30 |
9,8 °C | 10.10.2022 18:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)