Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
8,7 °C 10.10.2022 22:10
9,6 °C 10.10.2022 22:00
10,0 °C 10.10.2022 21:50
10,1 °C 10.10.2022 21:40
9,9 °C 10.10.2022 21:30
9,9 °C 10.10.2022 21:20
10,4 °C 10.10.2022 21:10
10,3 °C 10.10.2022 21:00
10,6 °C 10.10.2022 20:50
10,8 °C 10.10.2022 20:40
10,5 °C 10.10.2022 20:30
10,4 °C 10.10.2022 20:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)