Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
13,1 °C 10.10.2022 14:10
13,1 °C 10.10.2022 14:00
12,7 °C 10.10.2022 13:50
12,7 °C 10.10.2022 13:40
12,6 °C 10.10.2022 13:30
12,5 °C 10.10.2022 13:20
12,6 °C 10.10.2022 13:10
12,5 °C 10.10.2022 13:00
12,4 °C 10.10.2022 12:50
12,2 °C 10.10.2022 12:40
12,0 °C 10.10.2022 12:30
11,8 °C 10.10.2022 12:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)