Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
10,1 °C | 10.10.2022 10:10 |
9,7 °C | 10.10.2022 10:00 |
9,6 °C | 10.10.2022 9:50 |
9,4 °C | 10.10.2022 9:40 |
9,1 °C | 10.10.2022 9:30 |
8,9 °C | 10.10.2022 9:20 |
8,7 °C | 10.10.2022 9:10 |
8,7 °C | 10.10.2022 9:00 |
8,7 °C | 10.10.2022 8:50 |
8,8 °C | 10.10.2022 8:40 |
8,7 °C | 10.10.2022 8:30 |
8,7 °C | 10.10.2022 8:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)