Akce

Export dat (*.csv)

Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).

Data
Teplota Datum naměření
11,7 °C 10.10.2022 12:10
11,6 °C 10.10.2022 12:00
11,6 °C 10.10.2022 11:50
11,4 °C 10.10.2022 11:40
11,3 °C 10.10.2022 11:30
11,2 °C 10.10.2022 11:20
10,8 °C 10.10.2022 11:10
10,8 °C 10.10.2022 11:00
10,7 °C 10.10.2022 10:50
10,6 °C 10.10.2022 10:40
10,3 °C 10.10.2022 10:30
10,2 °C 10.10.2022 10:20

Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)

Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.

Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)