Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
8,3 °C | 10.10.2022 8:10 |
8,3 °C | 10.10.2022 8:00 |
8,0 °C | 10.10.2022 7:50 |
7,7 °C | 10.10.2022 7:40 |
7,5 °C | 10.10.2022 7:30 |
7,3 °C | 10.10.2022 7:20 |
7,1 °C | 10.10.2022 7:10 |
6,8 °C | 10.10.2022 7:00 |
6,7 °C | 10.10.2022 6:50 |
6,5 °C | 10.10.2022 6:40 |
6,4 °C | 10.10.2022 6:30 |
6,3 °C | 10.10.2022 6:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)