Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
10,8 °C | 8.10.2022 20:10 |
11,2 °C | 8.10.2022 20:00 |
10,6 °C | 8.10.2022 19:50 |
10,8 °C | 8.10.2022 19:40 |
11,1 °C | 8.10.2022 19:30 |
11,4 °C | 8.10.2022 19:20 |
11,4 °C | 8.10.2022 19:10 |
11,7 °C | 8.10.2022 19:00 |
11,8 °C | 8.10.2022 18:50 |
11,5 °C | 8.10.2022 18:40 |
11,9 °C | 8.10.2022 18:30 |
12,1 °C | 8.10.2022 18:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)