Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
12,0 °C | 8.10.2022 18:10 |
12,0 °C | 8.10.2022 18:00 |
12,4 °C | 8.10.2022 17:50 |
12,8 °C | 8.10.2022 17:40 |
13,2 °C | 8.10.2022 17:30 |
13,2 °C | 8.10.2022 17:20 |
13,4 °C | 8.10.2022 17:10 |
13,6 °C | 8.10.2022 17:00 |
13,8 °C | 8.10.2022 16:50 |
13,8 °C | 8.10.2022 16:40 |
14,0 °C | 8.10.2022 16:30 |
14,2 °C | 8.10.2022 16:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)