Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
14,7 °C | 8.10.2022 16:10 |
14,9 °C | 8.10.2022 16:00 |
14,8 °C | 8.10.2022 15:50 |
14,9 °C | 8.10.2022 15:40 |
15,0 °C | 8.10.2022 15:30 |
15,1 °C | 8.10.2022 15:20 |
15,1 °C | 8.10.2022 15:10 |
15,4 °C | 8.10.2022 15:00 |
16,1 °C | 8.10.2022 14:50 |
16,0 °C | 8.10.2022 14:40 |
15,7 °C | 8.10.2022 14:30 |
15,5 °C | 8.10.2022 14:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)