Data jsou uzavřeny v uvozovkách, sloupce odděleny čárkou, řádky entrem. Soubor je ve Windows kódování (CP-125*).
Teplota | Datum naměření |
---|---|
15,3 °C | 8.10.2022 10:10 |
14,9 °C | 8.10.2022 10:00 |
14,7 °C | 8.10.2022 9:50 |
14,0 °C | 8.10.2022 9:40 |
14,1 °C | 8.10.2022 9:30 |
13,5 °C | 8.10.2022 9:20 |
13,2 °C | 8.10.2022 9:10 |
13,1 °C | 8.10.2022 9:00 |
12,7 °C | 8.10.2022 8:50 |
13,0 °C | 8.10.2022 8:40 |
12,6 °C | 8.10.2022 8:30 |
12,3 °C | 8.10.2022 8:20 |
Veškeré časy na stránkách jsou zobrazeny v SEČ (Středoevropský zimní čas, UTC +1:00)
Stanice kontinuálně měří od: 25.5.2019 17:51.
Provozovatel: Jan Řehoř (rehorjan@seznam.cz)